18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
752S紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),采用了高精度正弦機(jī)構(gòu)作為單色傳動(dòng)裝置,程序控制,波長(zhǎng)精度和全波長(zhǎng)的線(xiàn)性度明顯優(yōu)于使用齒輪齒條作為傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和用刻度盤(pán)作為波長(zhǎng)讀數(shù)的同類(lèi)產(chǎn)品!
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
儀器型號(hào) | 752S |
波長(zhǎng)范圍 | 200-1100nm |
光譜帶寬:3.8nm | 3.8nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.2nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T |
雜散光 | 0.3%T(220/340nm處) |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
顯示方式 | 液晶顯示器 |
分辨率0.1nm | |
吸光度范圍 | -0.3-3.0A,0-200%T |
檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
光源 | 進(jìn)口品牌鎢燈 |
鍵盤(pán) | 長(zhǎng)壽命(10萬(wàn)次)按鍵 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口/USB接口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | AC85-242V |
儀器尺寸 | 370*280*200mm |
儀器重量 | 9kg |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)